24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.9091 分 | |||
表演 | 平均評價 4.9091 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5603126 ] 櫻桃灰機 的評論:超可愛( 2024-09-09 00:11:14 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1452946 ] 晨祥 的評論:可愛∼∼真誠( 2024-09-08 16:03:36 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2505275 ] 酒桃 的評論:真的很可愛的小妹妹,真希望每天都能看到她 ( 2024-09-05 23:53:22 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6866441 ] EEEDDD 的評論:笑起來甜甜的 就像小公主一樣燦爛( 2024-09-03 23:22:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5234540 ] 差3公分就20 的評論:Big Smile( 2024-09-02 15:09:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7431051 ] 莫芢 的評論:唱歌好聽的羊毛氈大師∼( 2024-08-31 16:30:08 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2701088 ] 口口 的評論:妹妹太可愛了,快來欺負她!( 2024-08-30 18:06:39 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7071236 ] 中部工程師XD 的評論:呱 祝福~( 2024-08-25 19:48:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7465068 ] 星星之我心 的評論:好像要電腦才可以 妳開免費聊天啦( 2024-08-25 15:39:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7384657 ] 00680 的評論:可愛 聲音好聽的女孩 值得細品 歡迎支持她∼( 2024-08-24 00:20:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7426809 ] Simon033 的評論:人不錯長的好看( 2024-08-22 14:34:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 |
2 | 2024-09-10 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 22:11 | 22:27 | 17 分鐘 | |
4 | 21:57 | 22:01 | 4 分鐘 | |
5 | 21:40 | 21:53 | 13 分鐘 | |
6 | 12:20 | 13:01 | 41 分鐘 | |
7 | 11:37 | 12:07 | 30 分鐘 | |
8 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
10 | 2024-09-09 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
11 | 12:48 | 13:35 | 48 分鐘 | |
12 | 11:33 | 12:42 | 69 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
14 | 2024-09-08 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
15 | 22:01 | 22:53 | 52 分鐘 | |
16 | 12:33 | 20:43 | 490 分鐘 | |
17 | 12:03 | 12:29 | 26 分鐘 | |
18 | 02:00 | 02:08 | 8 分鐘 | |
19 | 00:06 | 01:53 | 107 分鐘 | |
20 | 2024-09-07 | 15:42 | 17:31 | 110 分鐘 |
21 | 14:23 | 15:33 | 70 分鐘 | |
22 | 13:27 | 14:12 | 44 分鐘 | |
23 | 12:38 | 13:18 | 40 分鐘 | |
24 | 11:04 | 11:58 | 54 分鐘 | |
25 | 2024-09-05 | 12:18 | 13:32 | 74 分鐘 |
26 | 11:16 | 11:56 | 39 分鐘 | |
27 | 09:42 | 10:58 | 76 分鐘 | |
28 | 07:56 | 08:53 | 57 分鐘 | |
29 | 2024-09-04 | 10:47 | 12:30 | 103 分鐘 |
30 | 2024-09-03 | 10:57 | 14:08 | 192 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy.gigi380.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|